Pairings round 6 (Saturday, 06 January 2018)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Sandor, Adam David 3. 3.5 1407 Kovacs, Lilla 4. Jászfényszar 4.5 1593 0-1
2 Turcsanyi, Vince Gergo 3. 4.0 1498 Besenyi, Daniel 3. Nagykáta 4.0 0 0-1
3 Sandor, Anna Luca 3. 3.5 1407 Lauber, Kolos 3. Gödöllő 3.5 0 ½-½
4 Balogh, Eszter 3 3.0 0 Friedhaber, Kristof 4. Gödöllő 3.0 0 1-0
5 Udvari, Tamas 3. Nagykáta 3.0 0 Zolyomi, Levente 3. Boldog 3.0 0 0-1
6 Akantisz, Nora 3. Nagykáta 2.5 0 Csoma, Andras Krisztian 5. 2.0 0 ½-½
7 Szarvas, Tamas 3. Nagykáta 2.0 0 Mozsar, Balazs 5. 2.5 0 1-0
8 Boszormenyi, Daniel 3. Nagykáta 2.0 0 Turbucz, Timea 3. Nagykáta 2.0 0 1-0
9 Balazs, Lena 4. Jászfényszar 2.0 0 Sinka, Vince 3. 2.0 1360 0-1
10 Kiss, Levente 3. Nagykáta 1.0 0 Jando, Anna 3. Nagykáta 1.0 0 0-1

ByeToth, Balazs Norbert

Generated by Swiss Master for Windows on 06-01-2018 at 20:05