Pairings round 5 (Saturday, 06 January 2018)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Kovacs, Lilla 4. Jászfényszar 3.5 1593 Lauber, Kolos 3. Gödöllő 3.5 0 1-0
2 Sandor, Adam David 3. 3.0 1407 Turcsanyi, Vince Gergo 3. 3.5 1498 ½-½
3 Besenyi, Daniel 3. Nagykáta 3.0 0 Balogh, Eszter 3 3.0 0 1-0
4 Mozsar, Balazs 5. 2.5 0 Sandor, Anna Luca 3. 2.5 1407 0-1
5 Friedhaber, Kristof 4. Gödöllő 2.0 0 Akantisz, Nora 3. Nagykáta 2.5 0 1-0
6 Zolyomi, Levente 3. Boldog 2.0 0 Szarvas, Tamas 3. Nagykáta 2.0 0 1-0
7 Udvari, Tamas 3. Nagykáta 2.0 0 Boszormenyi, Daniel 3. Nagykáta 2.0 0 1-0
8 Turbucz, Timea 3. Nagykáta 2.0 0 Balazs, Lena 4. Jászfényszar 1.0 0 0-1
9 Csoma, Andras Krisztian 5. 1.0 0 Toth, Balazs Norbert 3. 1.0 1145 1-0
10 Sinka, Vince 3. 1.0 1360 Kiss, Levente 3. Nagykáta 1.0 0 1-0

ByeJando, Anna

Generated by Swiss Master for Windows on 06-01-2018 at 20:05