Pairings round 3 (Saturday, 06 January 2018)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Kovacs, Lilla 4. Jászfényszar 2.0 1593 Sandor, Anna Luca 3. 2.0 1407 1-0
2 Szarvas, Tamas 3. Nagykáta 2.0 0 Turcsanyi, Vince Gergo 3. 2.0 1498 0-1
3 Sandor, Adam David 3. 1.5 1407 Akantisz, Nora 3. Nagykáta 1.5 0 1-0
4 Mozsar, Balazs 5. 1.5 0 Lauber, Kolos 3. Gödöllő 1.5 0 0-1
5 Balogh, Eszter 3 1.0 0 Csoma, Andras Krisztian 5. 1.0 0 1-0
6 Udvari, Tamas 3. Nagykáta 1.0 0 Besenyi, Daniel 3. Nagykáta 1.0 0 0-1
7 Sinka, Vince 3. 1.0 1360 Turbucz, Timea 3. Nagykáta 1.0 0 0-1
8 Boszormenyi, Daniel 3. Nagykáta 1.0 0 Toth, Balazs Norbert 3. 1.0 1145 1-0
9 Friedhaber, Kristof 4. Gödöllő 0.0 0 Balazs, Lena 4. Jászfényszar 0.0 0 1-0
10 Zolyomi, Levente 3. Boldog 0.0 0 Jando, Anna 3. Nagykáta 0.0 0 1-0

ByeKiss, Levente

Generated by Swiss Master for Windows on 06-01-2018 at 20:05