Pairings round 1 (Saturday, 06 January 2018)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Kovacs, Lilla 4. Jászfényszar 0.0 1593 Besenyi, Daniel 3. Nagykáta 0.0 0 1-0
2 Boszormenyi, Daniel 3. Nagykáta 0.0 0 Turcsanyi, Vince Gergo 3. 0.0 1498 0-1
3 Sandor, Adam David 3. 0.0 1407 Csoma, Andras Krisztian 5. 0.0 0 1-0
4 Friedhaber, Kristof 4. Gödöllő 0.0 0 Sandor, Anna Luca 3. 0.0 1407 0-1
5 Sinka, Vince 3. 0.0 1360 Jando, Anna 3. Nagykáta 0.0 0 1-0
6 Kiss, Levente 3. Nagykáta 0.0 0 Toth, Balazs Norbert 3. 0.0 1145 0-1
7 Zolyomi, Levente 3. Boldog 0.0 0 Lauber, Kolos 3. Gödöllő 0.0 0 0-1
8 Mozsar, Balazs 5. 0.0 0 Akantisz, Nora 3. Nagykáta 0.0 0 ½-½
9 Balazs, Lena 4. Jászfényszar 0.0 0 Szarvas, Tamas 3. Nagykáta 0.0 0 0-1
10 Turbucz, Timea 3. Nagykáta 0.0 0 Balogh, Eszter 3 0.0 0 0-1

ByeUdvari, Tamas

Generated by Swiss Master for Windows on 06-01-2018 at 20:05