Ranking after round 5

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH SB PS 12345
1 Kmett, Kristof Hévízgyörk 5.0 M 0 0 0 15.5 15.5 15.0 1 1 1 1 1
2 Szarvas, Nora Nagykáta 4.0 F 0 1886 0 19.0 14.0 14.0 1 1 1 1 0
3 Toth, Fanni Nagykáta 4.0 F 0 0 0 12.5 7.5 12.0 1 1 0 1 1
4 Hernadi, Almos Nagykáta 4.0 M 0 0 0 12.0 8.0 10.0 0 1 1 1 1
5 Megyeri, Martin Palotasakk 4.0 M 1086 0 +0.00 11.0 7.0 12.0 1 1 0 1 1
6 Balogh, Bori 3.0 F 0 0 0 17.0 8.0 12.0 1 1 1 0 0
7 Deme, Mayer Benett Aszód 3.0 M 0 286 0 15.0 7.0 10.0 1 0 1 1 0
8 Olajos, Anna Nagykáta 3.0 F 0 0 0 14.5 7.5 10.0 1 1 0 0 1
9 Ferenczi, Attila Nagykáta 3.0 M 0 0 0 12.5 7.5 7.0 0 1 0 1 1
10 Mozes, Petra Nagykáta 3.0 F 0 0 0 10.0 4.0 7.0 0 1 0 1 1
11 Toth, Vince Hévízgyörk 3.0 M 0 0 0 9.5 4.0 6.0 0 0 1 1 1
12 Kossovits, Milan Tura 2.5 M 0 0 0 13.5 5.25 7.5 1 0 ½ 0 1
13 Nagy, Levente Hévízgyörk 2.5 M 0 0 0 12.5 3.25 7.5 1 0 ½ 0 1
14 Mutier, Luca Hévízgyörk 2.0 F 0 286 0 15.0 4.0 8.0 1 0 1 0 0
15 Szilagyi, Zsombor Tura 2.0 M 0 0 0 13.0 2.0 7.0 0 1 1 0 0
16 Nemeth, Laura Nagykáta 2.0 F 0 0 0 12.0 2.0 5.0 0 0 1 1 0
17 Varga, Sebestyen Tura 2.0 M 0 0 0 11.0 3.0 7.0 0 1 1 0 0
18 Lang, Bence Hévízgyörk 2.0 M 0 0 0 11.0 3.0 6.0 1 0 0 0 1
19 Vajtai, Peter Tura 2.0 M 0 0 0 10.0 1.0 6.0 0 1 0 1 0
20 Lukacs, Mate Tura 1.0 M 0 286 0 13.5 2.0 5.0 1 0 0 0 0
21 Mile, Csaba Zsámbok 1.0 M 0 286 0 12.0 1.0 3.0 0 0 1 0 0
22 Benke, Benjamin Tura 1.0 M 0 0 0 10.0 0.0 2.0 0 0 0 1 0
23 Bartos, Levente Zsámbok 1.0 M 0 0 0 8.0 0.0 1.0 0 0 0 0 1
24 Koles, Adam Tura 0.0 M 0 0 0 10.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-01-2018 at 20:01