Pairings round 3 (Saturday, 06 January 2018)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Olajos, Anna Nagykáta 2.0 0 Balogh, Bori 2.0 0 0-1
2 Toth, Fanni Nagykáta 2.0 0 Kmett, Kristof Hévízgyörk 2.0 0 0-1
3 Megyeri, Martin Palotasakk 2.0 1086 Szarvas, Nora Nagykáta 2.0 0 0-1
4 Lang, Bence Hévízgyörk 1.0 0 Varga, Sebestyen Tura 1.0 0 0-1
5 Szilagyi, Zsombor Tura 1.0 0 Lukacs, Mate Tura 1.0 0 1-0
6 Deme, Mayer Benett Aszód 1.0 0 Mozes, Petra Nagykáta 1.0 0 1-0
7 Nagy, Levente Hévízgyörk 1.0 0 Kossovits, Milan Tura 1.0 0 ½-½
8 Mutier, Luca Hévízgyörk 1.0 0 Ferenczi, Attila Nagykáta 1.0 0 1-0
9 Hernadi, Almos Nagykáta 1.0 0 Vajtai, Peter Tura 1.0 0 1-0
10 Koles, Adam Tura 0.0 0 Nemeth, Laura Nagykáta 0.0 0 0-1
11 Bartos, Levente Zsámbok 0.0 0 Mile, Csaba Zsámbok 0.0 0 0-1
12 Toth, Vince Hévízgyörk 0.0 0 Benke, Benjamin Tura 0.0 0 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-01-2018 at 20:01