Ranking after round 1

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH SB PS 1
1 Megyeri, Martin Palotasakk 1.0 M 1086 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
2 Balogh, Bori 1.0 F 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
3 Deme, Mayer Benett Aszód 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
4 Kmett, Kristof Hévízgyörk 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
5 Kossovits, Milan Tura 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
6 Lang, Bence Hévízgyörk 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
7 Lukacs, Mate Tura 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
8 Mutier, Luca Hévízgyörk 1.0 F 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
9 Nagy, Levente Hévízgyörk 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
10 Olajos, Anna Nagykáta 1.0 F 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
11 Szarvas, Nora Nagykáta 1.0 F 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
12 Toth, Fanni Nagykáta 1.0 F 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
13 Bartos, Levente Zsámbok 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
14 Benke, Benjamin Tura 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
15 Ferenczi, Attila Nagykáta 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
16 Hernadi, Almos Nagykáta 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
17 Koles, Adam Tura 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
18 Mile, Csaba Zsámbok 0.0 M 0 286 0 1.0 0.0 0.0 0
19 Mozes, Petra Nagykáta 0.0 F 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
20 Nemeth, Laura Nagykáta 0.0 F 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
21 Szilagyi, Zsombor Tura 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
22 Toth, Vince Hévízgyörk 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
23 Vajtai, Peter Tura 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
24 Varga, Sebestyen Tura 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-01-2018 at 20:01