Pairings round 1 (Saturday, 06 January 2018)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Megyeri, Martin Palotasakk 0.0 1086 Mile, Csaba Zsámbok 0.0 0 1-0
2 Mozes, Petra Nagykáta 0.0 0 Balogh, Bori 0.0 0 0-1
3 Bartos, Levente Zsámbok 0.0 0 Mutier, Luca Hévízgyörk 0.0 0 0-1
4 Nagy, Levente Hévízgyörk 0.0 0 Benke, Benjamin Tura 0.0 0 1-0
5 Deme, Mayer Benett Aszód 0.0 0 Nemeth, Laura Nagykáta 0.0 0 1-0
6 Olajos, Anna Nagykáta 0.0 0 Ferenczi, Attila Nagykáta 0.0 0 1-0
7 Hernadi, Almos Nagykáta 0.0 0 Szarvas, Nora Nagykáta 0.0 0 0-1
8 Szilagyi, Zsombor Tura 0.0 0 Kmett, Kristof Hévízgyörk 0.0 0 0-1
9 Koles, Adam Tura 0.0 0 Toth, Fanni Nagykáta 0.0 0 0-1
10 Toth, Vince Hévízgyörk 0.0 0 Kossovits, Milan Tura 0.0 0 0-1
11 Lang, Bence Hévízgyörk 0.0 0 Vajtai, Peter Tura 0.0 0 1-0
12 Varga, Sebestyen Tura 0.0 0 Lukacs, Mate Tura 0.0 0 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 06-01-2018 at 20:01