2194 Tura
Iskola utca 66

06-20-61-33-533
matheus@vnet.hu

2016. december 17-én szombaton került megrendezésre Dunakeszin a Radnóti Miklós Gimnázium ebédlőjében a 2016. évi Karácsonyi Sakkverseny

A verseny eredményei:

 

1. korcsoport:

Rk. SNo   Name Gr FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 1   Angyal Csanad I. HUN 0 Hódmezővásárhely 5,5 27,5 20,0
2 9   Nagy Vilmos I. HUN 0 Dunakeszi 5,0 29,0 25,0
3 14   Udvari Mátyás I. HUN 0 Nagykáta 5,0 28,5 22,5
4 13   Tóth Lili I. HUN 0 Nagykáta 4,5 29,0 19,5
5 7   Koczian Benedek I. HUN 0 Sárkány DSE 4,5 24,5 16,5
6 10   Salát Fülöp I. HUN 0 Budapest 4,0 27,0 17,0
7 5   Gyeraj Gréta I. HUN 0 Nagykáta 4,0 22,5 13,0
8 6   Kenyó Zsófia I. HUN 0 Nagykáta 4,0 21,5 11,0
9 12   Tóth G. Brigitta I. HUN 0 Tura 3,0 26,0 15,0
10 15   Váczi Lara I. HUN 0 Nagykáta 3,0 25,5 11,0
11 4   Gulyás Gergely I. HUN 0 Nagykáta 3,0 22,0 10,5
12 2   Boros Zalán I. HUN 0 Göd 3,0 21,0 9,0
13 16   Zahorecz Kornél I. HUN 0 Dunakeszi 2,5 23,0 11,5
14 8   Kurfis-Borsodi Mátyás I. HUN 0 Mogyoród 2,5 19,0 8,0
15 11   Tóth Fanni I. HUN 0 Nagykáta 2,0 26,0 13,0
16 3   Fekete Janka I. HUN 0 Hévízgyörk 0,5 20,0 1,5

2. korcsoport

Rk. SNo   Name Gr FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 1   Sinka Vince II. HUN 1419 Fót 6,0 29,5 26,0
2 3   Makay Mark Janos II. HUN 1171 Sárkány DSE 5,5 30,5 21,0
3 9   Gulyás Dénes II. HUN 0 Nagykáta 5,5 26,5 19,0
4 2   Spanberger Richard II. HUN 1207 Esztergom 5,0 29,5 22,0
5 10   Jandó Anna II. HUN 0 Nagykáta 4,0 30,0 17,0
6 4   Akantisz Nóra II. HUN 0 Nagykáta 4,0 26,5 16,0
7 15   Szilágyi Dóra II. HUN 0 Tura 4,0 22,5 16,0
8 8   Fekete Gitta II. HUN 0 Hévízgyörk 4,0 15,5 12,0
9 12   Mészaros Péter II. HUN 0   3,0 27,0 15,0
10 11   Koczian Hanna II. HUN 0 Sárkány DSE 3,0 25,0 14,0
11 16   Sári Zsolt II. HUN 0 Nagykáta 3,0 23,5 12,0
12 14   Réti László II. HUN 0 Hévízgyörk 3,0 21,5 11,0
13 6   Erdőközi Zsombor II. HUN 0 Göd 3,0 21,5 10,0
14 5   Bakos Máté II. HUN 0 Göd 2,0 22,0 9,0
15 13   Pinter Botond II. HUN 0 Dunakeszi 1,0 22,0 4,0
16 7   Fazekas Márton II. HUN 0 Budapest szül napos 0,0 18,0 0,0

3-5 korcsoport:

Rk. SNo   Name Gr FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 2   Laszlo Csaba IV. HUN 1626 Óbuda 7,0 23,0 28,0
2 1   Kapitz Dominik V. HUN 1690 Hévízgyörk 6,0 21,0 24,0
3 3   Toth Adam III. HUN 1250 Dunakeszi 5,0 26,0 20,0
4 6   Kovacs Peter III. HUN 0 Vasas 5,0 23,0 18,0
5 8   Udvari Tamás III. HUN 0 Nagykáta 4,0 24,0 18,0
6 9   Várhegyi Ábel IV. HUN 0 Dunaharaszti 3,0 28,0 13,0
7 7   Peto Csenge III. HUN 0 Miskolci Kisbocsok 2,0 27,5 9,0
8 5   Fekete Zalan III. HUN 0 Hévízgyörk 2,0 20,0 5,0
9 4   Chrén András III. HUN 0 Szokolya 1,0 29,0 5,0

2016. december 3-án Szigetbecsére látogattunk, ahol a Pest megyei felnőtt csapatbajnokság 3. fordulóját játszottuk le.

Bo. 5   Szigetbecse Rtg - 6   Galgavidék Rtg 2½:7½
4.1  
  Aj, Laszlo
2059 -  
  Reznak, Attila
2318 0 - 1
4.2  
  Katona, Tamas
1892 -  
  Nagyajtai, Gabor
2130 0 - 1
4.3  
  Leidl, Istvan Sr.
1846 -  
  Szabo, Zoltan
1930 0 - 1
4.4  
  Rosenberg, Robert
1749 -  
  Teglas, Matyas
1912 0 - 1
4.5  
  Schwarczenberger, Zsolt
1703 -  
  Toth, Mate Jozsef
1850 1 - 0
4.6  
  Szabo, Mihaly
1425 -  
  Kapitz, Dominik
1690 0 - 1
4.7  
  Kiss, Miklos
1545 -  
  Burda, Barna
1757 0 - 1
4.8  
  Baranyai, Istvan
1423 -  
  Kapitz, Tibor
1708 0 - 1
4.9  
  Aj, Laszlo Jr
1404 -  
  Laszlo, Bela
0 1 - 0
4.10  
  Aj, Tamas
0 -  
  Fekete, Zalan
0 ½ - ½

Bajnokság állása a 3. forduló után:

Rk. SNo Team Games   +   =   - TB1 TB2 TB3
1 6 Galgavidék 3 3 0 0 22,5 6 0
2 8 Dunakeszi 3 2 0 1 19,5 4 0
3 3 Dunaharaszti 3 2 0 1 18 4 0
4 4 Szob 3 2 0 1 17,5 4 0
5 1 Göd 3 2 0 1 15,5 4 0
6 2 Vác 3 1 0 2 9 0 0
7 7 Törökbálint 3 0 0 3 7 0 0
8 5 Szigetbecse 3 0 0 3 6,5 0 0

Pest Megyei felnőtt csapatbajnokság 2. forduló 2016. november 20.

Eredmények:

Bo. 6   Galgavidék Rtg - 4   Szob Rtg 8 : 2
2.1  
  Nagyajtai, Gabor
2131 -  
  Zala, Gyula
1942 1 - 0
2.2  
  Kuthi, Balazs
1885 -  
  Molnar, Gabor
1963 1 - 0
2.3  
  Toth, Mate Jozsef
1858 -  
  Virag, Sandor
1802 ½ - ½
2.4  
  Takacs, Pal
1868 -  
  Besztercsenyi, Tibor
1788 ½ - ½
2.5  
  Kapitz, Dominik
1698 -  
  Csiba, Beno
1731 ½ - ½
2.6  
  Virganc, Roland
1745 -  
  Szabo, Gyorgy
1726 1 - 0
2.7  
  Burda, Barna
1742 -  
  Kovacs, Tamas
1652 1 - 0
2.8  
  Toth, Daniel
1677 -  
  Lorincz, Istvan
1643 1 - 0
2.9  
  Benyi, Andras
1640 -  
  Baranyi, Gyorgy
1585 1 - 0
2.10  
  Kapitz, Tibor
1708 -  
  Szasz, Jozsef
0 ½ - ½

A bajnokság állása a 2. forduló után:

Rk. Team 1 2 3 4 5 6 7 8  TB1   TB2   TB3 
1 Galgavidék  *      8 7       15,0 4 0
2 Göd    *          14,0 4 0
3 Dunakeszi    *      7     11,5 2 0
4 Szob 2      *    9     11,0 2 0
5 Dunaharaszti 3        *      9,5 2 0
6 Szigetbecse     3 1    *      4,0 0 0
7 Törökbálint            *    3,5 0 0
8 Vác              *  1,5 0 0

2016. november 19. szombat Szada, Általános Iskola

1, korcsoport

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 27   Töröcsik Ferenc HUN 0 Veresegyház 6,0 30,0 24,0
2 2   Böszörményi Gergő HUN 0 Nagykáta 6,0 28,0 27,0
3 4   Gombkötő Gergő HUN 0 Dunakeszi 5,0 33,0 24,0
4 17   Nagy Vilmos HUN 0 Dunakeszi 5,0 30,0 19,0
5 9   Kenyó Zsófia HUN 0 Nagykáta 5,0 29,5 20,0
6 28   Udvari Mátyás HUN 0 Nagykáta 5,0 29,0 21,0
7 6   Gyeraj Gréta HUN 0 Nagykáta 5,0 28,5 20,0
8 15   Nagy Benedek HUN 0 Tura 4,0 32,5 20,0
9 24   Tóth G. Brigitta HUN 0 Tura 4,0 26,5 18,0
10 11   Király Dániel HUN 0 Szokolya 4,0 25,5 16,0
11 25   Tóth Lili HUN 0 Nagykáta 4,0 24,5 15,0
12 29   Verhóczki Kristóf HUN 0 Veresegyház 4,0 23,0 16,0
13 1   Balázs Botond HUN 0 Bag 4,0 23,0 12,0
14 19   Szilágyi Ákos HUN 0 Tura 3,5 26,0 17,5
15 20   Szováti Milán HUN 0 Veresegyház 3,5 22,5 14,0
16 26   Tóth Ákos Zalán HUN 0 Veresegyház 3,5 21,5 12,0
17 18   Stella Sámuel HUN 0 Veresegyház 3,5 21,5 11,0
18 13   Kurfis-Borsodi Mátyás HUN 0 Mogyoród 3,0 25,5 11,0
19 8   Karácsony Nóra HUN 0 Tura 3,0 24,5 14,0
20 12   Kmett Kristóf HUN 0 Hévízgyörk 3,0 24,0 11,0
21 3   Ferenczi Attila HUN 0 Nagykáta 3,0 23,0 12,0
22 23   Tóth Ferenc HUN 0 Veresegyház 3,0 21,0 9,0
23 7   Gyetvan Tibor HUN 0 Hévízgyörk 3,0 19,0 11,5
24 14   Lénárt Dorka HUN 0 Veresegyház 2,5 22,5 10,0
25 22   Szűcs Benedek HUN 0 Veresegyház 2,5 17,5 9,0
26 10   Kertész Marcell HUN 0 Veresegyház 2,5 16,5 6,0
27 5   Gulyás Gergely HUN 0 Nagykáta 2,0 19,5 9,0
28 21   Száraz Merse HUN 0 Szokolya 1,5 18,0 6,0
29 16   Nagy Máté HUN 0 Veresegyház 1,0 23,5 5,0

2. korcsoport

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 10   Kiss Levente HUN 0 Nagykáta 7,0 29,0 28,0
2 6   Gulyás Dénes HUN 0 Nagykáta 6,0 28,0 23,0
3 24   Veréb Máté HUN 0 Gödöllő 5,0 24,0 17,0
4 4   Besenyi Dániel HUN 0 Nagykáta 4,5 29,5 19,5
5 8   Jandó Anna HUN 0 Nagykáta 4,5 29,5 18,5
6 12   Mikus Miléna HUN 0 Nagykáta 4,5 26,0 19,5
7 3   Bakos Máté HUN 0 Göd 4,0 31,0 18,0
8 20   Turbucz András HUN 0 Dunakeszi 4,0 26,5 14,0
9 14   Rácz Bendegúz Máté HUN 0 Dunaharaszti 4,0 25,5 15,0
10 21   Turbucz Tímea HUN 0 Nagykáta 4,0 21,0 15,0
11 13   Rimóczi Dávid HUN 0 Jászfényszaru 3,5 31,5 19,5
12 1   Sinka Vince HUN 1417 Fót 3,5 29,5 16,5
13 7   Horváth Ágoston HUN 0 Bag 3,5 20,5 13,0
14 9   Kalász Anikó HUN 0 Szokolya 3,0 27,0 13,0
15 22   Tímár Vivien HUN 0 Gödöllő 3,0 26,0 12,0
16 2   Akantisz Nóra HUN 0 Nagykáta 3,0 23,0 11,0
17 15   Réti László HUN 0 Hévízgyörk 3,0 21,5 10,0
18 19   Száraz Hunor HUN 0 Szokolya 3,0 17,5 10,0
19 11   Kánya Gábor HUN 0 Zsámbok 2,5 26,5 12,0
20 18   Szilágyi Dóra HUN 0 Tura 2,5 22,5 9,5
21 23   Veres Regina HUN 0 Veresegyház 2,5 16,0 7,5
22 16   Simon Bálint HUN 0 Veresegyház 1,5 18,5 3,5
23 5   Czene Attila HUN 0 Veresegyház 1,0 19,5 7,0
24 17   Szalkai Gergő Tamás HUN 0 Veresegyház 1,0 18,5 4,0

3-5. korcsoport

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 1   Inges Zeno HUN 1768 Jászberény 5,5 29,0 22,0
2 5   Mikus Mate HUN 1490 Nagykáta 5,0 31,5 22,0
3 6   Rajko Marton HUN 1438 Hévízgyörk 5,0 31,0 19,5
4 3   Reviczki Roland HUN 1671 Pomáz 5,0 30,0 25,0
5 16   Sztankó Janka HUN 0 Pomáz 4,5 25,0 15,5
6 2   Kapitz Dominik HUN 1679 Hévízgyörk 4,0 29,0 21,0
7 4   Rehak Mark HUN 1537 Pomáz 4,0 27,0 18,0
8 7   Rajko Zsuzsanna HUN 1266 Hévízgyörk 4,0 27,0 17,0
9 8   Toth Adam HUN 1250 Dunakeszi 4,0 27,0 15,0
10 15   Ródler Kinga HUN 0 Veresegyház 4,0 25,0 16,0
11 20   Zólyomi Levente HUN 0 Hatvan 4,0 23,0 15,0
12 19   Várhegyi Ábel HUN 0 Dunaharaszti 3,0 23,0 13,0
13 9   Balkányi Panna HUN 0 Szokolya 3,0 23,0 12,0
14 18   Varga Ádám HUN 0 Veresegyház 3,0 22,5 12,0
15 17   Udvari Tamás HUN 0 Nagykáta 3,0 21,0 11,0
16 12   Lochner Alex HUN 0 Veresegyház 2,0 22,0 8,0
17 10   Böszörményi Dániel HUN 0 Nagykáta 2,0 21,5 5,0
18 13   Mester Hanna HUN 0 Szokolya 2,0 17,5 6,0
19 14   Palcsó Roland HUN 0 Nagykáta 2,0 16,0 5,0
20 11   Kazár Dániel HUN 0 Szokolya 1,0 19,0 2,0

A tavalyi siker után tovább erősítettük csapatunk. Az NB II-es Gödöllőből két vendégjátékost igazoltunk Reznák Attilát és Nagyajtai Gábort, akik az első tábláinkon játszanak. Így élőszámban jóval erősebben tudtunk leülni az ellenfelünknél. Ez szerencsére az eredményen is látszott:

Bo. 3   Dunaharaszti Rtg - 6   Galgavidék Rtg 3 : 7
3.1  
  Igaz, Peter
2047 -  
  Reznak, Attila
2304 0 - 1
3.2  
  Fasi, Lajos
1886 -  
  Nagyajtai, Gabor
2147 0 - 1
3.3  
  Kaltenecker, Antal
1871 -  
  Szabo, Zoltan
1935 1 - 0
3.4  
  Kalmar, Karoly
1827 -  
  Teglas, Matyas
1920 0 - 1
3.5  
  Ruska, Zoltan
1827 -  
  Toth, Mate Jozsef
1859 ½ - ½
3.6  
  Firnigel, Janos
1698 -  
  Takacs, Pal
1862 0 - 1
3.7  
  Muranyi, Geza
1660 -  
  Kapitz, Dominik
1679 0 - 1
3.8  
  Banyai, Miklos Jr. Dr.
1752 -  
  Burda, Barna
1763 1 - 0
3.9  
  Baski, Barnabas
1540 -  
  Toth, Daniel
1681 ½ - ½
3.10  
  Videki, Imre
1558 -  
  Kapitz, Tibor
1696 0 - 1

2016. október 8. szombat, Szada Általános Iskola

1. korcsoport

Final Ranking after 7 Rounds

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 15   Töröcsik Ferenc HUN 0 Veresegyház 6,0 30,5 27,00
2 14   Tóth Lili HUN 0 Nagykáta 6,0 29,5 24,00
3 1   Böszörményi Gergő HUN 0 Nagykáta 6,0 28,0 22,00
4 3   Kenyó Zsófia HUN 0 Nagykáta 4,0 28,0 10,50
5 2   Fekete Janka HUN 0 Hévízgyörk 4,0 25,5 10,50
6 13   Tóth G. Brigitta HUN 0 Tura 4,0 25,5 10,00
7 9   Szilágyi Ákos HUN 0 Tura 4,0 20,5 10,00
8 4   Király Dániel HUN 0 Szokolya 3,5 28,5 10,75
9 11   Sütő Barnabás HUN 0 Veresegyház 3,5 26,0 8,75
10 7   Olajos Anna HUN 0 Nagykáta 3,0 21,5 5,50
11 8   Szajkovits Bence HUN 0 Veresegyház 3,0 21,0 7,00
12 5   Kurfis-Borsodi Mátyás HUN 0 Mogyoród 3,0 21,0 5,50
13 10   Szováti Milán HUN 0 Veresegyház 2,0 21,0 3,00
14 12   Tóth Fanni HUN 0 Nagykáta 2,0 19,5 3,00
15 6   Lénárt Dorka HUN 0 Veresegyház 2,0 18,5 4,00

2. korcsoport

Final Ranking after 7 Rounds

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 9   Mikus Miléna HUN 0 Nagykáta 6,0 28,5 23,50
2 1   Sinka Vince HUN 1417 Fót 5,5 27,0 20,25
3 4   Besenyi Dániel HUN 0 Nagykáta 5,0 30,5 20,00
4 6   Jandó Anna HUN 0 Nagykáta 5,0 29,0 19,00
5 25   Édes István HUN 0 Nagykáta 5,0 28,5 19,00
6 15   Szilágyi Dóra HUN 0 Tura 4,5 29,0 16,50
7 12   Rimóczi Dávid HUN 0 Jászfényszaru 4,5 28,0 15,75
8 20   Tóth Tamás Pál HUN 0 Dunakeszi 4,0 28,5 13,00
9 22   Veréb Máté HUN 0 Gödöllő 4,0 28,0 12,00
10 18   Turbucz András HUN 0 Dunakeszi 4,0 25,5 11,25
11 5   Fekete Gitta HUN 0 Hévízgyörk 4,0 24,5 12,75
12 17   Sári Zsolt HUN 0 Nagykáta 4,0 19,0 11,00
13 10   Pálinkás Kristóf HUN 0 Tura 3,5 19,5 8,00
14 24   Virkler Ádám HUN 0 Veresegyház 3,5 19,0 9,25
15 14   Soós Levente HUN 0 Tura 3,0 26,5 9,00
16 8   Kánya Gábor HUN 0 Zsámbok 3,0 23,0 8,00
17 2   Akantisz Nóra HUN 0 Nagykáta 3,0 22,5 7,50
18 11   Reuss Domonkos HUN 0 Veresegyház 3,0 21,5 7,00
19 16   Száraz Hunor HUN 0 Szokolya 3,0 19,5 7,50
20 7   Kalász Anikó HUN 0 Szokolya 2,5 25,5 8,00
21 3   Bakos Máté HUN 0 Göd 2,5 23,0 5,00
22 19   Tímár Vivien HUN 0 Gödöllő 2,5 18,5 4,75
23 13   Simon Bálint HUN 0 Veresegyház 2,0 22,0 4,50
24 23   Viasz Ádám HUN 0 Szokolya 2,0 21,5 3,50
25 21   Veres Regina HUN 0 Veresegyház 2,0 19,0 4,00

3-5 korcsoport

Final Ranking after 7 Rounds

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 2   Teglas Matyas HUN 1920 Tura 7,0 30,0 30,00
2 1   Szabo Zoltan HUN 1935 Iklad 6,0 30,5 23,50
3 3   Kapitz Dominik HUN 1679 Hévízgyörk 5,0 34,0 21,00
4 5   Kovacs Lilla HUN 1575 Jászfényszaru 5,0 30,5 17,50
5 9   Gabula Adam HUN 1455 Pomáz 5,0 24,0 15,75
6 10   Rajko Marton HUN 1438 Hévízgyörk 4,5 26,0 14,00
7 4   Reviczki Roland HUN 1671 Pomáz 4,0 32,0 14,00
8 6   Rehak Mark HUN 1537 Pomáz 4,0 28,5 11,50
9 28   Zólyomi Levente HUN 0 Hatvan 4,0 25,5 12,50
10 7   Mikus Mate HUN 1490 Nagykáta 4,0 23,0 11,50
  26   Torda Dávid HUN 0 Hévízgyörk 4,0 23,0 11,50
12 13   Balkányi Panna HUN 0 Szokolya 4,0 19,5 10,00
13 21   Ródler Kinga HUN 0 Veresegyház 3,5 30,5 12,50
14 11   Nyers Daniel HUN 1414 Jászfényszaru 3,5 27,0 9,00
15 14   Békei Dóra HUN 0 Veresegyház 3,5 21,5 7,75
16 17   Fekete Zalán HUN 0 Hévízgyörk 3,5 18,0 6,25
17 8   Steyer Ferenc HUN 1458 Tura 3,0 27,0 7,00
18 23   Székely Borbála HUN 0 Veresegyház 3,0 24,0 9,75
19 15   Böszörményi Dániel HUN 0 Nagykáta 3,0 19,0 4,00
20 24   Székely Júlia HUN 0 Veresegyház 2,5 24,5 7,75
21 16   Chrén András HUN 0 Szokolya 2,5 24,0 6,75
22 22   Sztankó Janka HUN 0 Pomáz 2,5 23,5 7,25
23 12   Nyers Lili HUN 1359 Jászfényszaru 2,5 21,0 5,50
24 19   Kazár Dániel HUN 0 Szokolya 2,5 19,0 3,25
25 25   Sápi Levente HUN 0 Hévízgyörk 2,0 22,5 4,50
26 27   Weisz Máté HUN 0 Szokolya 2,0 20,5 4,00
27 18   Gubrán Alexandra HUN 0 Veresegyház 2,0 17,0 2,50
28 20   Mester Hanna HUN 0 Szokolya 0,0 20,5 0,00

2016. augusztus 21-25-ig Balatonföldváron a Talentum kupán két csoportban vettek részt játékosaink FIDE értékszámszerző versenyen.

Az "A" csoport végeredménye:

Final Ranking crosstable after 7 Rounds                    
Rk.   Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts.  TB1 TB2
1 IM Nagy Gabor  2424 HUN * 1 1 1 ½ 1 1 + 6,5 25,3 2493
2   Reznak Attila  2296 HUN 0 * 1 1 1 1 1 ½ 5,5 15,8 2340
3 CM Kende Gyorgy Dr.  2125 HUN 0 0 * ½ 1 1 1 1 4,5 10 2236
4   Demeter Jozsef  2079 ROU 0 0 ½ * 1 ½ 1 1 4 9,25 2191
5   Losonczi Marcell  1949 HUN ½ 0 0 0 * ½ ½ 1 2,5 6,5 2057
6   Tegzes Laszlo  2060 HUN 0 0 0 ½ ½ * ½ + 2,5 6,25 1959
7   Berza Stefan  2041 SVK 0 0 0 0 ½ ½ * 1 2 3,75 1988
8   Joo Janos  2089 HUN - ½ 0 0 0 - 0 * 0,5 2,75 1732

 

A "B" csoport (2000 élő alattiak) végeredménye:

Final Ranking after 7 Rounds          
Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1 TB2 TB3
1 11 Kopias Ferenc  HUN 1789 5,5 28 20,8 22
2 4 Szabo Zoltan  HUN 1917 5,5 24 18,8 20
3 7 Nizak Andras  HUN 1855 5 28 18,3 23
4 10 Laszlo Laura  HUN 1790 4,5 29 15 21
5 2 Teglas Matyas  HUN 1941 4,5 28 15,3 18
6 3 Merenyi Gabor  HUN 1926 4,5 27 16,3 17
7 6 Toth Mate Jozsef  HUN 1859 4 22 11,3 12
8 9 Bartos Ferenc  HUN 1802 4 22 10,5 14
9 16 Kapitz Dominik  HUN 1667 4 20 11,3 13
10 1 Kantor Sandor Dr.  HUN 1977 3,5 30 13,5 17
11 20 Tran David  HUN 1256 3,5 28 12,3 15
12 14 Virganc Roland  HUN 1735 3,5 27 12 16
13 15 Galla Erik  SVK 1734 3 29 12,5 16
14 21 Mihaly Imre  HUN 0 3 28 10,8 13
15 5 Hercz Richard  HUN 1884 3 25 9 13
16 8 Kosar Mikulas  SVK 1822 3 23 8 15
17 12 Burda Barna  HUN 1783 3 21 6,25 11
18 13 Halasz Adam  SVK 1764 2,5 23 4,5 9,5
19 22 Steyer Ferenc  HUN 0 2,5 20 4,5 7,5
20 17 Hercz Vendel  HUN 1572 2,5 20 5,75 9
21 19 Vona Zsolt  HUN 1435 2 21 3 7
22 18 Nagy Mihaly  HUN 1459 0,5 22 1,25 1,5

Játékosaink az alábbi különdíjakat nyerték meg:

  • Legjobb U20-as: Szabó Zoltán
  • U20 2. helyezett: Téglás Mátyás
  • Legjobb nem díjas senior: Tóth Máté József
  • Legjobb U17: Kapitz Dominik
  • U17 3. helyezett: Burda Barna
  • U17 4. helyezett: Steyer Ferenc
  • Legjobb 1700 élő alatti: Kapitz Dominik