2194 Tura
Iskola utca 66

06-20-61-33-533
matheus@vnet.hu

Pest Megyei Ifjúsági sakkverseny 4. forduló 2017.01.07

Szadán az Általános Iskolában 2017. január 7-én került megrendezésre a Pest Megyei Ifjúsági Sakkverseny 4. fordulója.

Eredmények:

1. korcsoport:

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 29   Tóth Lili HUN 0 Nagykáta 7,0 30,0 28,0
2 15   Nagy Benedek HUN 0 Tura 6,0 30,5 24,0
3 17   Nagy Vilmos HUN 0 Dunakeszi 5,0 31,0 23,0
4 11   Kenyó Zsófia HUN 0 Nagykáta 5,0 30,5 23,0
5 28   Tóth G. Brigitta HUN 0 Tura 5,0 29,5 19,0
6 4   Böszörményi Gergő HUN 0 Nagykáta 5,0 28,5 19,0
7 20   Pálinkás Gergely HUN 0 Veresegyház 4,5 20,5 15,5
8 7   Ferenczi Attila HUN 0 Nagykáta 4,0 30,0 20,0
9 27   Tóth Fanni HUN 0 Nagykáta 4,0 28,0 18,0
10 30   Udvari Mátyás HUN 0 Nagykáta 4,0 28,0 18,0
11 8   Gyeraj Gréta HUN 0 Nagykáta 4,0 28,0 16,0
12 19   Olajos Anna HUN 0 Nagykáta 4,0 24,5 16,0
13 24   Szilágyi Ákos HUN 0 Tura 4,0 24,0 17,0
14 25   Szűcs Benedek HUN 0 Veresegyház 4,0 23,5 17,0
15 13   Makádi Milán HUN 0 Tura 4,0 22,5 12,0
16 12   Kókai Dominik HUN 0 Tura 4,0 21,5 12,0
17 16   Nagy Darinka HUN 0 Veresegyház 3,5 20,0 11,0
18 1   Balogh Miksa HUN 0 Iklad 3,0 28,5 15,0
19 3   Bécsi Bálint HUN 0 Veresegyház 3,0 28,0 16,0
20 6   Fekete Janka HUN 0 Hévízgyörk 3,0 27,0 14,0
21 26   Tellinger Márton HUN 0 Veresegyház 3,0 25,0 12,0
22 14   Mayer Ádám HUN 0 Iklad 3,0 23,0 12,0
23 18   Nemes Zsófia HUN 0 Veresegyház 3,0 18,5 10,0
24 23   Szalkai Kinga HUN 0 Veresegyház 2,5 21,5 9,0
25 9   Gyetvan Tibor HUN 0 Hévízgyörk 2,5 20,0 11,0
26 22   Seres Borbála HUN 0 Tura 2,5 17,0 6,0
27 21   Pánczél Zsófia HUN 0 Veresegyház 2,5 16,5 5,5
28 2   Boros Dénes HUN 0 Veresegyház 2,0 24,5 9,5
29 10   Hegyi Patrik HUN 0 Veresegyház 2,0 18,5 6,5
30 5   Csekő Szofi HUN 0 Veresegyház 2,0 17,0 6,0
31 31   Uhercsik Borisz HUN 0 Veresegyház 1,0 24,5 7,0

2. korcsoport:

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 1   Sinka Vince HUN 1417 Fót 6,0 32,0 24,0
2 2   Makay Mark Janos HUN 1171 Sárkány DSE 6,0 30,5 25,0
3 21   Szilágyi Dóra HUN 0 Tura 5,0 32,0 22,5
4 6   Besenyi Dániel HUN 0 Nagykáta 5,0 30,5 21,0
5 10   Gulyás Dénes HUN 0 Nagykáta 4,5 30,0 19,0
6 24   Édes István HUN 0 Nagykáta 4,5 25,5 19,0
7 12   Jandó Anna HUN 0 Nagykáta 4,5 25,0 17,5
8 15   Mikus Miléna HUN 0 Nagykáta 4,0 32,0 19,0
9 4   Bakos Máté HUN 0 Göd 4,0 25,5 17,0
10 14   Kánya Gábor HUN 0 Zsámbok 4,0 24,5 15,0
11 22   Turbucz Tímea HUN 0 Nagykáta 4,0 20,5 12,0
12 9   Gabula Barbara HUN 0 Budakalász 3,5 26,5 14,5
13 13   Kiss Levente HUN 0 Nagykáta 3,5 24,5 11,5
14 7   Fekete Gitta HUN 0 Hévízgyörk 3,5 22,0 15,0
15 5   Balázs Bálint HUN 0 Bag 3,0 25,0 12,0
16 3   Akantisz Nóra HUN 0 Nagykáta 3,0 23,5 14,0
17 17   Oldal Júlia HUN 0 Nagykáta 3,0 23,5 13,0
18 18   Simon Bálint HUN 0 Veresegyház 3,0 19,5 7,0
19 19   Szabó Csanád HUN 0 Zsámbok 2,5 17,0 5,0
20 11   Horváth Ágoston HUN 0 Bag 2,0 23,5 10,0
21 23   Veres Regina HUN 0 Veresegyház 2,0 19,5 9,0
22 8   Fitos Lídia HUN 0 Veresegyház 1,5 18,5 8,0
23 20   Szalkai Gergő HUN 0 Veresegyház 1,0 20,0 5,0
24 16   Niegreisz Máté HUN 0 Zsámbok 1,0 17,0 1,0

3-5. korcsoport

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 1   Teglas Matyas HUN 1920 Tura 6,5 28,0 25,0
2 4   Mikus Mate HUN 1490 Nagykáta 5,5 28,0 22,5
3 11   Lauber Kolos HUN 0 Gödöllő 4,5 30,0 19,5
4 3   Rehak Mark HUN 1537 Pomáz 4,5 29,0 21,5
5 21   Torda Dávid HUN 0 Hévízgyörk 4,5 25,0 18,0
6 2   Kapitz Dominik HUN 1679 Hévízgyörk 4,5 24,0 18,0
7 22   Zólyomi Levente HUN 0 Hatvan 4,5 23,0 14,5
8 5   Gabula Adam HUN 1455 Pomáz 4,0 22,5 17,0
9 6   Békei Dóra HUN 0 Veresegyház 4,0 21,5 14,0
10 18   Székely Borbála HUN 0 Veresegyház 3,5 28,0 15,5
11 17   Sztankó Janka HUN 0 Pomáz 3,5 27,5 15,0
12 9   Grób László HUN 0 Gödöllő 3,5 23,0 13,0
13 16   Szilágyi László HUN 0 Tura 3,5 20,5 12,0
14 14   Nagy Dominik Tamás HUN 0 Veresegyház 3,0 23,5 9,0
15 10   Horváth Ákos HUN 0 Veresegyház 3,0 22,0 12,0
16 8   Fekete Zalán HUN 0 Hévízgyörk 3,0 21,5 9,0
17 7   Darabont Eszter HUN 0 Veresegyház 2,5 29,5 14,5
18 19   Székely Júlia HUN 0 Veresegyház 2,5 27,0 15,0
19 15   Ródler Kinga HUN 0 Veresegyház 2,5 23,5 8,0
20 12   Linkowski Julia HUN 0 Óbuda 2,0 22,5 6,5
21 13   Lochner Alex HUN 0 Veresegyház 1,0 20,5 2,5
22 20   Sápi Levente HUN 0 Hévízgyörk 1,0 19,0 6,0