2194 Tura
Iskola utca 66

06-20-61-33-533
matheus@vnet.hu

Kezdőlap

Karácsonyi Sakkverseny 2017.

Szadán az Általános Iskolában 2017. december 16-án került megszervezésre a Pest Megyei Karácsonyi sakkverseny.

Eredmények:

1. korcsoport:

Final Ranking after 7 Rounds

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 23   Töröcsik Ferenc HUN 0 Veresegyház 6,5 27,0 27,5
2 24   Varga Boldizsár HUN 0 Kőbánya 5,5 33,0 23,5
3 1   Angyal Csanad HUN 0 Szeged 5,0 31,5 21,0
4 7   Horváth Kende HUN 0 Benkő István Ref. Á. I. 5,0 29,5 21,5
5 14   Megyeri Martin HUN 0 Palota Sakk 5,0 26,0 19,0
6 15   Nagy Benedek HUN 0 Budajenő 5,0 20,0 17,0
7 5   Deme-Mayer Benett HUN 0 Aszód 4,5 28,0 19,5
8 2   Balázsi Bence HUN 0 Telki 4,0 32,0 19,0
9 16   Nagy Botond HUN 0 Budajenő 4,0 30,0 17,0
10 21   Thúróczy Ádám HUN 0 Kőbánya 4,0 26,0 17,5
11 11   Köles Bence HUN 0 Tura 4,0 24,0 15,0
12 17   Nagy Levente HUN 0 Hévízgyörk 4,0 23,5 17,0
13 6   Fekete Janka HUN 0 Hévízgyörk 4,0 19,0 12,0
14 3   Biró Dávid HUN 0 Veresegyház 3,5 24,0 16,5
15 19   Patócs Emma HUN 0 Telki Pipacsvirág 3,0 27,0 14,0
16 10   Kossovics Milán HUN 0 Tura 3,0 26,5 13,0
17 9   Kajári Kornél HUN 0 Tura 3,0 24,0 12,0
18 20   Szilágyi Zsombor HUN 0 Tura 3,0 22,0 8,0
19 13   Láng Bence HUN 0 Hévízgyörk 3,0 21,0 13,0
20 8   Kajor Vince HUN 0 Budapest 3,0 20,0 7,0
21 18   Nyari Samuel HUN 0 Szokolya 2,0 22,0 7,0
22 25   Vörös Adrien HUN 0 Hévízgyörk 2,0 20,0 6,0
23 22   Tóth Vince HUN 0 Hévízgyörk 2,0 18,5 9,0
24 4   Burik Bence HUN 0 Szokolya 2,0 17,5 5,0
25 12   Köles Ádám HUN 0 Tura 1,0 22,5 7,0

2. korcsoport

Final Ranking after 7 Rounds

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 1   Makay Mark Janos HUN 1190 Sárkány DSE 6,5 24,5 27,5
2 2   Spanberger Richard HUN 1135 Esztergom 6,0 29,0 24,0
3 11   Nagy Vilmos HUN 0 Dunakeszi 5,0 28,5 20,0
4 6   Fekete Gitta HUN 0 Hévízgyörk 4,5 29,5 18,5
5 3   Bakos Máté HUN 0 Göd 4,0 21,0 13,0
6 12   Pálinkás Gergő HUN 0 Veresegyház 4,0 20,5 13,0
7 13   Szilagyi Dora HUN 0 Tura 3,5 26,0 16,0
8 4   Bakó Sebestyén HUN 0 Dunakeszi 3,5 26,0 14,0
9 10   Matus Máté HUN 0 Budapest J. 3,0 26,5 12,0
10 5   Balázs Bálint HUN 0 Aszód 3,0 25,5 14,0
  7   Gombkötő Gergő HUN 0 Dunakeszi 3,0 25,5 14,0
12 9   Lénárt Dorka HUN 0 Veresegyház 3,0 22,0 10,0
13 14   Szilágyi Ákos HUN 0 Tura 3,0 20,5 11,0
14 15   Zahorecz Kornél HUN 0 Dunakeszi 3,0 18,5 13,0
15 8   Horváth Petra HUN 0 Benkő István Ref. Á. I. 1,0 23,0 4,0