2194 Tura
Iskola utca 66

06-20-61-33-533
matheus@vnet.hu

Kezdőlap

Pest Megyei Ifjúsági sakkverseny 5. forduló

2017. január 28-án került sor az egyéni ifjúsági sakkversenysorozat utolsó, 5 fordulójára. 

A versenyről készült képek megtekinthetők itt.

Összesített versenyben díjazottaink:

  • 1. korcsoport lány: Tóth G.Brigitta 3. helyezett
  • 1. korcsoport fiú: Szilágyi Ákos 3. helyezett
  • 2. korcsoport lány: Szilágyi Dóra 3. helyezett
  • 4. korcsoport fiú: Rajkó Márton 3. helyezett
  • 5. korcsoport fiú: Kapitz Dominik 1. helyezett, Téglás Mátyás 2. helyezett, Torda Dávid 3. helyezett

Az 5. forduló eredményei:

 

1. korcsoport:

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 2   Böszörményi Gergő HUN 0 Nagykáta 6,0 32,5 23,0
2 19   Nagy Vilmos HUN 0 Dunakeszi 6,0 30,5 27,0
3 10   Kenyó Zsófia HUN 0 Nagykáta 5,5 33,0 21,0
4 29   Udvari Mátyás HUN 0 Nagykáta 5,0 32,0 22,0
5 28   Tóth Lili HUN 0 Nagykáta 5,0 30,5 23,0
6 14   Makádi Milán HUN 0 Tura 5,0 22,0 16,0
7 27   Tóth G. Brigitta HUN 0 Tura 4,5 28,0 19,0
8 25   Szilágyi Ákos HUN 0 Tura 4,5 26,5 15,5
9 9   Gyeraj Gréta HUN 0 Nagykáta 4,0 29,0 19,0
10 16   Nagy Benedek HUN 0 Tura 4,0 29,0 18,0
11 5   Ferenczi Attila HUN 0 Nagykáta 4,0 26,5 19,0
12 1   Boros Zalán HUN 0 Göd 4,0 26,5 14,0
13 21   Pálinkás Gergely HUN 0 Veresegyház 4,0 26,0 16,0
14 20   Olajos Anna HUN 0 Nagykáta 4,0 20,0 13,0
15 4   Fekete Janka HUN 0 Hévízgyörk 3,5 26,5 14,0
16 17   Nagy Darinka HUN 0 Veresegyház 3,5 25,0 15,0
17 31   Köles Bence HUN 0 Tura 3,5 22,0 14,0
18 22   Simon Dávid HUN 0 Veresegyház 3,5 21,0 12,0
19 8   Gulyás Gergely HUN 0 Nagykáta 3,0 24,5 17,0
20 3   Dudás Réka HUN 0 Veresegyház 3,0 21,5 11,0
21 18   Nagy Levente HUN 0 Hévízgyörk 2,5 25,5 14,5
22 11   Kmett Kristóf HUN 0 Hévízgyörk 2,5 22,0 11,0
23 12   Koczka Liza HUN 0 Veresegyház 2,5 19,5 8,0
24 23   Stella Sámuel HUN 0 Veresegyház 2,5 19,5 7,5
25 24   Szalkai Kinga HUN 0 Veresegyház 2,5 17,5 8,0
26 26   Tóth Fanni HUN 0 Nagykáta 2,0 22,0 11,0
27 15   Mutier Luca HUN 0 Hévízgyörk 2,0 19,0 8,0
28 6   Fertig Bálint HUN 0 Veresegyház 2,0 17,5 5,0
29 30   Ódor Jázmin HUN 0 Veresegyház 1,5 22,5 8,5
30 7   Füredi Luca HUN 0 Tura 1,5 19,0 3,0
31 13   Kókai Dominik HUN 0 Tura 0,0 19,0 0,0

2. korcsoport:

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 1   Sinka Vince HUN 1417 Fót 6,5 32,0 26,0
2 6   Besenyi Dániel HUN 0 Nagykáta 6,0 31,5 25,0
3 15   Mikus Miléna HUN 0 Nagykáta 5,0 33,0 19,0
4 14   Kiss Levente HUN 0 Nagykáta 5,0 29,5 21,0
5 24   Turbucz Tímea HUN 0 Nagykáta 5,0 27,5 21,0
6 27   Édes István HUN 0 Nagykáta 4,5 23,5 16,5
7 9   Gulyás Dénes HUN 0 Nagykáta 4,0 31,0 20,0
8 17   Mészáros Péter HUN 0 Szentendre 4,0 30,0 20,0
9 13   Jandó Anna HUN 0 Nagykáta 4,0 30,0 18,0
10 2   Akantisz Nóra HUN 0 Nagykáta 4,0 26,5 18,5
11 23   Szilágyi Dóra HUN 0 Tura 4,0 26,0 16,0
12 26   Veréb Máté HUN 0 Gödöllő 4,0 26,0 14,0
13 19   Rácz Bendegúz HUN 0 Dunaharaszti 4,0 25,0 15,0
14 3   Bakos Máté HUN 0 Göd 3,5 22,5 12,5
15 21   Szabó-Katus Mira HUN 0 Veresegyház 3,5 19,5 11,0
16 4   Balázs Bálint HUN 0 Bag 3,0 24,5 14,0
17 8   Fekete Gitta HUN 0 Hévízgyörk 3,0 23,5 11,0
18 28   Őri Márk HUN 0 Isaszeg 3,0 22,5 8,0
19 18   Niegreisz Máté HUN 0 Zsámbok 3,0 20,0 13,5
20 12   Horvath Benedek HUN 0 Isaszeg 3,0 19,0 7,0
21 25   Veres Regina HUN 0 Veresegyház 3,0 18,5 14,0
22 5   Berecz Renátó HUN 0 Isaszeg 2,5 19,0 8,0
23 10   Harmati Arlen HUN 0 Isaszeg 2,5 17,5 7,0
24 22   Szalkai Gergő HUN 0 Veresegyház 2,0 24,5 11,0
25 20   Szabó Csanád HUN 0 Zsámbok 2,0 23,0 8,0
26 7   Bálity Botond HUN 0 Göd 2,0 21,5 10,0
27 16   Molnár Ábrahám HUN 0 Isaszeg 2,0 18,5 7,0
28 11   Heusz Levente HUN 0 Isaszeg 0,0 20,5 0,0

3-5. korcsoport

Rk. SNo   Name Gr FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 2   Burda Barna V. HUN 1766 Tura 6,0 30,5 26,0
2 4   Rehak Mark IV. HUN 1537 Pomáz 6,0 27,5 25,0
3 1   Reviczki Roland III. HUN 1805 Pomáz 5,0 31,0 22,0
4 3   Kapitz Dominik V. HUN 1679 Hévízgyörk 5,0 28,0 20,5
5 6   Makay Mark Janos III. HUN 1171 Sárkány DSE 4,5 24,5 17,0
6 5   Mikus Mate III. HUN 1490 Nagykáta 4,0 32,0 19,5
7 10   Fekete Zalán III. HUN 0 Hévízgyörk 4,0 27,5 16,0
8 7   Bekei Dora IV. HUN 0 Veresegyház 4,0 27,0 17,0
9 13   Lauber Kolos III. HUN 0 Gödöllő 4,0 26,5 14,5
10 24   Zólyomi Levente III. HUN 0 Hatvan 4,0 24,5 17,5
11 23   Várhegyi Ábel IV. HUN 0 Dunaharaszti 4,0 23,0 16,0
12 22   Udvari Tamás III. HUN 0 Nagykáta 3,5 28,0 15,0
13 20   Szügyi Attila V. HUN 0 Pomáz 3,5 25,5 13,0
14 17   Ródler Kinga III. HUN 0 Veresegyház 3,5 22,0 11,5
15 21   Tordai Miksa IV. HUN 0 Tura 3,5 19,0 12,5
16 19   Sztankó Janka IV. HUN 0 Pomáz 3,0 22,5 13,0
17 18   Szilágyi László V. HUN 0 Tura 3,0 21,0 13,0
18 8   Bors Gergő III. HUN 0 Nagykáta 3,0 20,0 10,0
19 14   Linkowski Julia III. HUN 0 Óbuda 3,0 17,5 6,0
20 11   Friedhaber Kristof III. HUN 0 Gödöllő 2,5 26,0 12,0
21 15   Lochner Alex IV. HUN 0 Veresegyház 2,0 22,0 6,0
22 9   Böszörményi Dániel III. HUN 0 Nagykáta 2,0 21,0 8,0
23 16   Palcsó Roland III. HUN 0 Nagykáta 1,0 22,5 5,0
24 12   Horváth Zoltán III. HUN 0 Isaszeg 0,0 19,0 0,0