Final

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB PS 1234567
1 Szilágyi Zsombor Tura 6.0 HUN M 0 * 0 0 28.5 24.5 22.0 1 0 1 1 1 1 1
2 Viczkó Benjamin Iklad 6.0 HUN M 0 * 0 0 28.5 22.5 26.0 1 1 1 1 1 0 1
3 Deszk Alex Iklad 5.0 HUN M 0 * 0 0 27.5 17.0 19.0 1 1 0 0 1 1 1
4 Dicső Lázár Iklad 5.0 HUN M 0 * 0 0 20.5 14.0 15.0 0 0 1 1 1 1 1
5 Tóth V. Nimród Hévízgyörk 4.5 HUN M 0 * 0 0 31.5 17.25 21.5 1 1 ½ 1 0 1 0
6 Mártha Bence Hévízgyörk 4.5 HUN M 0 * 0 0 26.0 14.75 20.5 1 1 ½ 0 1 1 0
7 Karácsony Zalán Tura 4.0 HUN M 0 * 0 0 30.0 14.5 21.0 1 1 1 0 1 0 0
8 Galambos Bálint Tura 4.0 HUN M 0 * 0 0 26.5 11.5 16.0 0 1 1 1 0 0 1
9 Péterfi Noel Hévízgyörk 4.0 HUN M 0 * 0 0 25.5 13.0 14.5 ½ ½ 0 1 1 0 1
10 Balogh Zsombor Iklad 4.0 HUN M 0 * 0 0 16.0 8.5 12.0 0 1 0 0 1 1 1
11 Gergely Zafira Iklad 3.5 HUN F 0 * 0 0 28.0 11.75 13.0 0 1 1 0 0 ½ 1
12 Sebestyén Kinga Iklad 3.5 HUN F 0 * 0 0 27.5 10.0 17.0 1 ½ 0 1 1 0 0
13 Bedő Balázs Iklad 3.5 HUN M 0 * 0 0 24.5 10.0 15.5 ½ 1 0 1 0 1 0
14 Girlich Gergő Hévízgyörk 3.5 HUN M 0 * 0 0 22.5 8.75 11.0 0 0 1 1 0 ½ 1
15 Jenei Balázs Tura 3.0 HUN M 0 * 0 0 28.0 9.5 15.0 0 1 1 1 0 0 0
16 Bodovics Hanna Tura 3.0 HUN F 0 * 0 0 25.0 9.5 12.0 1 0 0 0 1 1 0
17 Bata Adél Iklad 3.0 HUN F 0 * 0 0 25.0 8.5 13.0 1 0 1 0 0 0 1
18 Sápi Zsófi Iklad 3.0 HUN F 0 * 0 0 24.5 9.0 13.0 1 0 0 1 0 1 0
19 Mravik Áron Iklad 3.0 HUN M 0 * 0 0 20.5 5.0 11.0 1 0 0 0 1 0 1
20 Mészáros Nóra Tura 2.0 HUN F 0 * 0 0 21.5 3.0 6.0 0 0 0 1 0 1 0
21 Langa Zita Iklad 2.0 HUN F 0 * 0 0 17.5 2.5 5.0 0 0 0 0 1 1 0
22 Kmett Mira Hévízgyörk 1.5 HUN F 0 * 0 0 21.0 2.75 8.0 0 ½ 1 0 0 0 0
23 Sára Norbert Hévízgyörk 1.5 HUN M 0 * 0 0 20.0 4.75 8.0 0 ½ 1 0 0 0 0
24 Lukács Tamás Tura 1.0 HUN M 0 * 0 0 22.0 1.5 1.0 0 0 0 0 0 0 1

Generated by Swiss Master for Windows on 29-05-2018 at 22:19