Ranking after round 6

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB PS 123456
1 Szilágyi Zsombor Tura 5.0 HUN M 0 * 0 0 21.0 17.0 16.0 1 0 1 1 1 1
2 Viczkó Benjamin Iklad 5.0 HUN M 0 * 0 0 21.0 16.0 20.0 1 1 1 1 1 0
3 Tóth V. Nimród Hévízgyörk 4.5 HUN M 0 * 0 0 22.5 15.25 17.0 1 1 ½ 1 0 1
4 Mártha Bence Hévízgyörk 4.5 HUN M 0 * 0 0 19.0 13.75 16.0 1 1 ½ 0 1 1
5 Karácsony Zalán Tura 4.0 HUN M 0 * 0 0 21.0 11.5 17.0 1 1 1 0 1 0
6 Deszk Alex Iklad 4.0 HUN M 0 * 0 0 20.5 11.0 14.0 1 1 0 0 1 1
7 Dicső Lázár Iklad 4.0 HUN M 0 * 0 0 13.0 7.5 10.0 0 0 1 1 1 1
8 Sebestyén Kinga Iklad 3.5 HUN F 0 * 0 0 19.5 8.5 13.5 1 ½ 0 1 1 0
9 Bedő Balázs Iklad 3.5 HUN M 0 * 0 0 18.5 8.5 12.0 ½ 1 0 1 0 1
10 Jenei Balázs Tura 3.0 HUN M 0 * 0 0 22.0 9.5 12.0 0 1 1 1 0 0
11 Péterfi Noel Hévízgyörk 3.0 HUN M 0 * 0 0 19.5 9.0 10.5 ½ ½ 0 1 1 0
12 Bodovics Hanna Tura 3.0 HUN F 0 * 0 0 18.0 7.5 9.0 1 0 0 0 1 1
13 Galambos Bálint Tura 3.0 HUN M 0 * 0 0 18.0 5.0 12.0 0 1 1 1 0 0
14 Sápi Zsófi Iklad 3.0 HUN F 0 * 0 0 17.0 7.0 10.0 1 0 0 1 0 1
15 Balogh Zsombor Iklad 3.0 HUN M 0 * 0 0 12.0 5.5 8.0 0 1 0 0 1 1
16 Gergely Zafira Iklad 2.5 HUN F 0 * 0 0 22.0 8.25 9.5 0 1 1 0 0 ½
17 Girlich Gergő Hévízgyörk 2.5 HUN M 0 * 0 0 15.5 3.25 7.5 0 0 1 1 0 ½
18 Bata Adél Iklad 2.0 HUN F 0 * 0 0 19.5 5.0 10.0 1 0 1 0 0 0
19 Mravik Áron Iklad 2.0 HUN M 0 * 0 0 15.5 3.0 8.0 1 0 0 0 1 0
20 Mészáros Nóra Tura 2.0 HUN F 0 * 0 0 15.0 2.0 4.0 0 0 0 1 0 1
21 Langa Zita Iklad 2.0 HUN F 0 * 0 0 12.5 1.5 3.0 0 0 0 0 1 1
22 Kmett Mira Hévízgyörk 1.5 HUN F 0 * 0 0 17.0 2.75 6.5 0 ½ 1 0 0 0
23 Sára Norbert Hévízgyörk 1.5 HUN M 0 * 0 0 15.0 3.75 6.5 0 ½ 1 0 0 0
24 Lukács Tamás Tura 0.0 HUN M 0 * 0 0 17.5 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 29-05-2018 at 22:19