Ranking after round 5

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB PS 12345
1 Viczkó Benjamin Iklad 5.0 HUN M 0 * 0 0 14.0 14.0 15.0 1 1 1 1 1
2 Szilágyi Zsombor Tura 4.0 HUN M 0 * 0 0 15.5 11.5 11.0 1 0 1 1 1
3 Karácsony Zalán Tura 4.0 HUN M 0 * 0 0 14.5 9.5 13.0 1 1 1 0 1
4 Tóth V. Nimród Hévízgyörk 3.5 HUN M 0 * 0 0 15.5 8.75 12.5 1 1 ½ 1 0
5 Sebestyén Kinga Iklad 3.5 HUN F 0 * 0 0 12.5 7.0 10.0 1 ½ 0 1 1
6 Mártha Bence Hévízgyörk 3.5 HUN M 0 * 0 0 12.0 7.25 11.5 1 1 ½ 0 1
7 Deszk Alex Iklad 3.0 HUN M 0 * 0 0 15.5 7.0 10.0 1 1 0 0 1
8 Jenei Balázs Tura 3.0 HUN M 0 * 0 0 13.5 6.5 9.0 0 1 1 1 0
9 Péterfi Noel Hévízgyörk 3.0 HUN M 0 * 0 0 13.0 7.0 7.5 ½ ½ 0 1 1
10 Galambos Bálint Tura 3.0 HUN M 0 * 0 0 13.0 5.0 9.0 0 1 1 1 0
11 Dicső Lázár Iklad 3.0 HUN M 0 * 0 0 7.0 3.0 6.0 0 0 1 1 1
12 Bedő Balázs Iklad 2.5 HUN M 0 * 0 0 14.0 5.0 8.5 ½ 1 0 1 0
13 Gergely Zafira Iklad 2.0 HUN F 0 * 0 0 15.5 5.0 7.0 0 1 1 0 0
14 Bodovics Hanna Tura 2.0 HUN F 0 * 0 0 14.0 4.5 6.0 1 0 0 0 1
15 Bata Adél Iklad 2.0 HUN F 0 * 0 0 13.5 4.0 8.0 1 0 1 0 0
16 Mravik Áron Iklad 2.0 HUN M 0 * 0 0 12.0 3.0 6.0 1 0 0 0 1
17 Sápi Zsófi Iklad 2.0 HUN F 0 * 0 0 11.5 3.0 7.0 1 0 0 1 0
18 Girlich Gergő Hévízgyörk 2.0 HUN M 0 * 0 0 11.0 2.0 5.0 0 0 1 1 0
19 Balogh Zsombor Iklad 2.0 HUN M 0 * 0 0 7.5 2.0 5.0 0 1 0 0 1
20 Kmett Mira Hévízgyörk 1.5 HUN F 0 * 0 0 12.0 1.75 5.0 0 ½ 1 0 0
21 Sára Norbert Hévízgyörk 1.5 HUN M 0 * 0 0 11.0 2.75 5.0 0 ½ 1 0 0
22 Mészáros Nóra Tura 1.0 HUN F 0 * 0 0 11.0 1.0 2.0 0 0 0 1 0
23 Langa Zita Iklad 1.0 HUN F 0 * 0 0 8.0 0.0 1.0 0 0 0 0 1
24 Lukács Tamás Tura 0.0 HUN M 0 * 0 0 13.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 29-05-2018 at 22:19