Ranking after round 1

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB PS 1
1 Spanberger, Richard Esztergom 1.0 HUN M 1135 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
2 Gombkoto, Gergo Dunakeszi 1.0 HUN M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
3 Kanya, Gabor Galgavidék 1.0 HUN M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
4 Szilagyi, Akos Galgavidék 1.0 HUN M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
5 Szilagyi, Dora Galgavidék 1.0 HUN F 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
6 Toth G., Brigitta Galgavidék 1.0 HUN F 0 0 0 0.0 0.0 1.0 +
7 Lenart, Dorka Veresegyház 0.0 HUN F 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
8 Nagy, Benedek Galgavidék 0.0 HUN M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
9 Nagy, Vilmos Dunakeszi 0.0 HUN M 0 335 0 1.0 0.0 0.0 0
10 Nyiro, Akos Dunaharaszti 0.0 HUN M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
11 Szaraz, Hunor Szokolya 0.0 HUN M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 02-12-2017 at 20:40