Ranking after round 6

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB PS 123456
1 Megyeri Martin Palotasakk 6.0 HUN M 0 0 0 20.5 20.5 21.0 1 1 1 1 1 1
2 Kmett Kristóf Galgavidék 5.0 HUN M 0 0 0 19.5 13.5 17.0 1 1 0 1 1 1
3 Kajor Vince Budapest 13. 3.5 HUN M 0 0 0 17.5 9.75 10.0 0 1 0 1 ½ 1
4 Nyári Sámuel Szokolya 3.5 HUN M 0 0 0 17.5 4.75 16.0 1 1 1 0 ½ 0
5 Ferenczi Attila Nagykáta 3.0 HUN M 0 0 0 22.5 8.0 13.0 1 0 1 1 0 0
6 Nagy Levente Galgavidék 3.0 HUN M 0 0 0 19.5 7.5 9.0 0 0 1 1 1 0
7 Deme-Mayer Benett Galgavidék 3.0 HUN M 0 0 0 17.5 3.0 7.0 0 0 1 0 1 1
8 Bíró Dávid Csabdi 3.0 HUN M 0 0 0 17.0 6.0 10.0 0 1 1 0 0 1
9 Szilágyi Zsombor Galgavidék 3.0 HUN M 0 0 0 15.5 4.5 10.0 1 0 0 1 0 1
10 Láng Bence Galgavidék 2.0 HUN M 0 0 0 16.0 3.0 8.0 1 0 0 0 1 0
11 Burik Bence Szokolya 1.0 HUN M 0 0 0 17.5 0.0 5.0 0 1 0 0 0 0
12 Gubó Gellért Galgavidék 0.0 HUN M 0 0 0 15.5 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 02-12-2017 at 20:39