Ranking after round 5

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB PS 12345
1 Megyeri Martin Palotasakk 5.0 HUN M 0 0 0 14.5 14.5 15.0 1 1 1 1 1
2 Kmett Kristóf Galgavidék 4.0 HUN M 0 0 0 13.0 8.0 12.0 1 1 0 1 1
3 Nyári Sámuel Szokolya 3.5 HUN M 0 0 0 10.5 4.25 12.5 1 1 1 0 ½
4 Ferenczi Attila Nagykáta 3.0 HUN M 0 0 0 16.0 7.0 10.0 1 0 1 1 0
5 Nagy Levente Galgavidék 3.0 HUN M 0 0 0 10.5 5.5 6.0 0 0 1 1 1
6 Kajor Vince Budapest 13. 2.5 HUN M 0 0 0 12.5 5.75 6.5 0 1 0 1 ½
7 Bíró Dávid Csabdi 2.0 HUN M 0 0 0 15.0 5.0 7.0 0 1 1 0 0
8 Deme-Mayer Benett Galgavidék 2.0 HUN M 0 0 0 12.5 1.0 4.0 0 0 1 0 1
9 Szilágyi Zsombor Galgavidék 2.0 HUN M 0 0 0 11.5 2.5 7.0 1 0 0 1 0
10 Láng Bence Galgavidék 2.0 HUN M 0 0 0 11.0 2.0 6.0 1 0 0 0 1
11 Burik Bence Szokolya 1.0 HUN M 0 0 0 12.5 0.0 4.0 0 1 0 0 0
12 Gubó Gellért Galgavidék 0.0 HUN M 0 0 0 10.5 0.0 0.0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 02-12-2017 at 20:39