Ranking after round 3

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB PS 123
1 Megyeri Martin Palotasakk 3.0 HUN M 0 0 0 5.0 5.0 6.0 1 1 1
2 Nyári Sámuel Szokolya 3.0 HUN M 0 0 0 2.0 2.0 6.0 1 1 1
3 Kmett Kristóf Galgavidék 2.0 HUN M 0 0 0 5.0 2.0 5.0 1 1 0
4 Ferenczi Attila Nagykáta 2.0 HUN M 0 0 0 5.0 2.0 4.0 1 0 1
5 Bíró Dávid Csabdi 2.0 HUN M 0 0 0 3.0 2.0 3.0 0 1 1
6 Láng Bence Galgavidék 1.0 HUN M 0 0 0 7.0 2.0 3.0 1 0 0
7 Szilágyi Zsombor Galgavidék 1.0 HUN M 0 0 0 5.0 1.0 3.0 1 0 0
8 Nagy Levente Galgavidék 1.0 HUN M 0 0 0 5.0 1.0 1.0 0 0 1
9 Burik Bence Szokolya 1.0 HUN M 0 0 0 5.0 0.0 2.0 0 1 0
10 Deme-Mayer Benett Galgavidék 1.0 HUN M 0 0 0 4.0 0.0 1.0 0 0 1
11 Kajor Vince Budapest 13. 1.0 HUN M 0 0 0 3.0 1.0 2.0 0 1 0
12 Gubó Gellért Galgavidék 0.0 HUN M 0 0 0 5.0 0.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 02-12-2017 at 20:39