Ranking after round 1

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB PS 1
1 Ferenczi Attila Nagykáta 1.0 HUN M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
2 Kmett Kristóf Galgavidék 1.0 HUN M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
3 Láng Bence Galgavidék 1.0 HUN M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
4 Megyeri Martin Palotasakk 1.0 HUN M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
5 Nyári Sámuel Szokolya 1.0 HUN M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
6 Szilágyi Zsombor Galgavidék 1.0 HUN M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
7 Burik Bence Szokolya 0.0 HUN M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
8 Bíró Dávid Csabdi 0.0 HUN M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
9 Deme-Mayer Benett Galgavidék 0.0 HUN M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
10 Gubó Gellért Galgavidék 0.0 HUN M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
11 Kajor Vince Budapest 13. 0.0 HUN M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
12 Nagy Levente Galgavidék 0.0 HUN M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 02-12-2017 at 20:39